A mystery reward will be delivered to you upon quest completion!
Goal vs CAR | 2nd Period | May 20, 2023
Goal vs TBL | Overtime | Apr 29, 2023
Goal vs SEA | 3rd Period | May 15, 2023
Goal vs COL | 2nd Period | Apr 30, 2023
Goal vs NYR | Overtime | Apr 22, 2023
Save vs FLA | 2nd Period | Jun 3, 2023
Save vs BOS | 3rd Period | Apr 26, 2023
Goal vs CAR | 3rd Period | May 24, 2023
Goal vs EDM | 2nd Period | May 8, 2023
Goal vs FLA | 1st Period | Jun 13, 2023
Save vs DET | 1st Period | Feb 25, 2023
Save vs NJD | 2nd Period | Nov 24, 2023
Save vs OTT | 1st Period | Dec 7, 2023
Save vs TOR | 2nd Period | Nov 2, 2023
Save vs ARI | 2nd Period | Oct 16, 2023
Save vs WPG | 2nd Period | Nov 28, 2023
Save vs NYI | 1st Period | Dec 19, 2022
Save vs PIT | 1st Period | Nov 22, 2023
Save vs MIN | 2nd Period | Apr 11, 2023
Save vs CGY | 2nd Period | Apr 8, 2023
Save vs PIT | 1st Period | Jan 6, 2024
Save vs WPG | 2nd Period | Apr 5, 2023
Save vs WSH | 1st Period | Oct 21, 2023
Save vs COL | 2nd Period | Oct 26, 2023
Goal vs SEA | 3rd Period | Dec 23, 2023
Goal vs DET | Overtime | Nov 16, 2023
Goal vs EDM | 1st Period | Nov 22, 2023
Goal vs PHI | 3rd Period | Nov 1, 2023
Goal vs PIT | 3rd Period | Oct 30, 2023
Goal vs BUF | 1st Period | Dec 19, 2023
Goal vs BOS | 2nd Period | Nov 25, 2023
Goal vs PHI | 2nd Period | Oct 14, 2023
Goal vs VGK | 1st Period | Dec 6, 2023
Goal vs MIN | 3rd Period | Dec 8, 2023
Goal vs NYI | 2nd Period | Nov 28, 2023
Goal vs ARI | 3rd Period | Dec 7, 2023
Goal vs ANA | 1st Period | Dec 2, 2023
Goal vs CHI | 2nd Period | Jan 5, 2024
Goal vs ANA | 3rd Period | Apr 8, 2010
Goal vs NSH | 2nd Period | Nov 9, 2023
Goal vs CGY | 1st Period | Nov 24, 2023
Goal vs WSH | 1st Period | Jan 24, 2024
Goal vs CHI | 2nd Period | Oct 14, 2023
Goal vs DAL | 2nd Period | Dec 21, 2023
Goal vs TBL | 3rd Period | Oct 15, 2023
Goal vs WPG | 2nd Period | Nov 22, 2023
Goal vs NSH | 2nd Period | Oct 14, 2023
Goal vs SJS | 2nd Period | Nov 20, 2023
Goal vs DAL | 3rd Period | Jan 18, 2024
Goal vs NYR | 2nd Period | Jan 8, 2024
Goal vs MIN | 1st Period | Oct 26, 2023
Goal vs LAK | Overtime | Jan 11, 2024
Goal vs WSH | 3rd Period | Dec 7, 2023
Goal vs NSH | 1st Period | Oct 17, 2023
Goal vs VGK | 1st Period | Dec 6, 2023
Goal vs DET | 2nd Period | Oct 12, 2023
Goal vs WSH | 2nd Period | Dec 27, 2023
Goal vs PHI | 2nd Period | Nov 18, 2023
Goal vs TOR | Overtime | Dec 2, 2023
Goal vs CBJ | 1st Period | Feb 20, 2024
Goal vs ANA | 3rd Period | May 23, 2006
Save vs DET | 1st Period | Jun 22, 1995
Goal vs PHI | 1st Period | May 30, 1985
Goal vs CGY | 2nd Period | May 13, 2022
Goal vs EDM | Overtime | Apr 18, 1991
Goal vs ASW | 3rd Period | Jan 20, 1996
Goal vs NYR | 3rd Period | Jun 1, 2024
Goal vs CAR | Second Overtime | May 7, 2024
Goal vs VGK | 3rd Period | May 5, 2024
Goal vs NSH | 3rd Period | May 3, 2024
Goal vs COL | Second Overtime | May 17, 2024
Goal vs WPG | 2nd Period | Apr 23, 2024
Goal vs NYI | 3rd Period | Apr 22, 2024
Goal vs BOS | 3rd Period | May 17, 2024
Goal vs LAK | 2nd Period | Apr 28, 2024
Goal vs VAN | 1st Period | May 18, 2024
Goal vs TOR | Overtime | May 4, 2024
Goal vs WSH | 3rd Period | Apr 21, 2024
Goal vs TBL | Overtime | Apr 23, 2024
Goal vs DAL | Second Overtime | May 23, 2024
Goal vs NYR | 3rd Period | Nov 5, 2021
Goal vs EDM | 2nd Period | Nov 28, 2015
Goal vs BUF | Shootout | Mar 4, 2017
Goal vs PHX | 3rd Period | Jan 17, 2008
Goal vs DAL | 3rd Period | Feb 21, 2018
Goal vs EDM | Overtime | Oct 23, 2018
Goal vs FLA | 1st Period | Feb 24, 2013
Goal vs MTL | 2nd Period | Feb 17, 2019
Goal vs DET | 3rd Period | Apr 16, 2022
Goal vs CGY | 3rd Period | Oct 29, 2019
Goal vs PHI | 1st Period | Oct 18, 2018
Goal vs NSH | 3rd Period | Apr 22, 2011
Goal vs TBL | 2nd Period | Dec 27, 2018
Goal vs NYI | 2nd Period | Dec 9, 2013
Goal vs CGY | 2nd Period | Jan 25, 2016
Goal vs DAL | 3rd Period | Oct 18, 2019
Goal vs WSH | Shootout | Nov 26, 2005
Goal vs SJS | 2nd Period | Mar 3, 2020
Goal vs EDM | 2nd Period | Feb 7, 2015
Goal vs LAK | 3rd Period | Oct 25, 2021
Goal vs BUF | Overtime | May 19, 2007
Goal vs BOS | 3rd Period | Oct 17, 1992
Goal vs NYR | 3rd Period | Nov 14, 2001
Goal vs CAR | 1st Period | Jan 17, 2003
Goal vs NYR | Overtime | Apr 10, 1985
Goal vs BOS | 3rd Period | May 11, 1991
Goal vs CAR | Overtime | Dec 14, 2003
Goal vs DET | Overtime | Jun 4, 2002
Goal vs BOS | 3rd Period | Apr 23, 2002
Goal vs CGY | 2nd Period | Nov 29, 1997
Hit vs DAL | 1st Period | May 3, 2019
Hit vs DET | 3rd Period | May 28, 2008
Hit vs TBL | 1st Period | Nov 20, 2023
Hit vs DAL | 1st Period | Apr 29, 2016
Hit vs MTL | Overtime | Nov 9, 2021
Hit vs SJS | 3rd Period | Jan 23, 2014
Hit vs NSH | 1st Period | Apr 15, 2019
Hit vs SJS | 2nd Period | Apr 28, 2019
Hit vs CHI | 2nd Period | Mar 31, 2022
Hit vs SJS | 3rd Period | Apr 14, 2019
Disponible dans certaines juridictions et NUL LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT.
Si vous collectez et bloquez tous les moments forts requis, décrits dans le règlement de la quête, entre le 5 avril 2025 à minuit (HP) et le 5 avril 2025 à 23h59 (HP) pour terminer la quête limitée 4/5 de la Soirée Hockey LNH, vous recevrez un sac de survie gratuit de la Soirée Hockey LNH (Fandom). Vous devez bloquer le nombre requis de moments forts, décrit dans le règlement de la quête, parmi les moments forts admissibles, avant la date limite pour recevoir la récompense.
Les moments forts admissibles pour la quête sont disponibles dans l'onglet « Éligible » de la page de la quête.
« Gelé » signifie que vous ajoutez temporairement les moments forts admissibles que vous possédez à la quête et que vous ne devez effectuer aucune transaction avec ces moments forts bloqués avant la date de déblocage indiquée, soit le 30 juin 2025 à 23h59 (HP).
Tous vos moments forts figés resteront figés jusqu'à la date de dégel, le 30 juin 2025 à 23h59 (heure du Pacifique), que vous ayez terminé la quête ou non.
Une fois la quête terminée, vos moments forts seront automatiquement dégelés le 30 juin 2025 à 23h59 (heure du Pacifique), date à laquelle vous pourrez à nouveau vendre, échanger ou offrir vos moments forts dégelés.
La récompense sera remise instantanément une fois la quête terminée.
Les prix potentiels du Sac de Détente obtenus pour avoir terminé la quête sont affichés dans la section Récompenses de la quête associée.
Les récompenses du Sac de Détente sont sujettes à disponibilité et à modification, et peuvent être mises à jour ou modifiées si elles ne sont plus disponibles, par exemple.
Le numéro d'édition des moments forts figés pour terminer la quête n'a aucun impact sur le numéro d'édition de la récompense que le collectionneur recevra.
Limite d'une (1) récompense de fin de quête par utilisateur autorisé. Une quête ne peut être complétée qu'une seule fois par utilisateur autorisé.
Les objets numériques de collection ne peuvent être prêtés, offerts temporairement, échangés avec conditions, ni utilisés de quelque manière que ce soit pour contourner les règles ou les conditions générales applicables, ici ou sur la plateforme NHL Breakaway. Toute tentative de dépasser les limites du nombre de prix d'une quête, par exemple en utilisant plusieurs identités, comptes, adresses courriel, robots, programmes ou autres moyens, constitue un motif de disqualification et de perte du compte.
Des restrictions et conditions s'appliquent.
Tous les articles gratuits (y compris, sans s'y limiter, les objets numériques de collection) sont fournis « tels quels » jusqu'à épuisement des stocks et, en tout temps, sous réserve du présent règlement de campagne, des conditions d'utilisation et des conditions du concours Sweet's.
Les dates et heures publiées sont des estimations, sujettes à modification.
Récompenses disponibles uniquement aux États-Unis et au Canada ; nulles là où la loi l'interdit.