• Débuts
  • Marché
breakaway logo
  • Échanger
  • Jouer

Breakaway Quests

Collect what you love and complete quests to receive special rewards!

Track your progress towards completing quests and earn exclusive rewards!
Moments marquants
20
Temps Restant
18 jours
Quête Ouverte
Vancouver Canucks Rally Quest
Reward
Kevin Bieksa - 2011 2OT Series-Clinching Goal vs SJS
Moments marquants
20
Temps Restant
18 jours
Quête Ouverte
New York Islanders Rally Quest
Reward
Anthony Beauvillier - 2021 Game 6 OT Goal vs TBL
Moments marquants
20
Temps Restant
18 jours
Quête Ouverte
Montreal Canadiens Rally Quest
Reward
Nick Suzuki - 2025 2-Goal Performance vs FLA
Moments marquants
20
Temps Restant
18 jours
Quête Ouverte
Buffalo Sabres Rally Quest
Reward
Tage Thompson - 2022 5-Goal Performance vs CBJ
Moments marquants
44
Temps Restant
48 jours
Quête Ouverte
Legend of the Completion Cup Quest: Part Ⅱ
Reward
Exclusive Wayne Gretzky - The Completion Cup Heroic Highlight
Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | LA Kings | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | Seattle Kraken | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Utah Hockey Club | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | Winnipeg Jets |
Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | LA Kings | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | Seattle Kraken | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Utah Hockey Club | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | Winnipeg Jets |
Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | LA Kings | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | Seattle Kraken | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Utah Hockey Club | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | Winnipeg Jets |
Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | LA Kings | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | Seattle Kraken | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Utah Hockey Club | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | Winnipeg Jets |
Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | LA Kings | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | Seattle Kraken | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Utah Hockey Club | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | Winnipeg Jets |
Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | LA Kings | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | Seattle Kraken | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Utah Hockey Club | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | Winnipeg Jets |
Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | LA Kings | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | Seattle Kraken | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Utah Hockey Club | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | Winnipeg Jets |
Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | LA Kings | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | Seattle Kraken | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Utah Hockey Club | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | Winnipeg Jets |
Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | LA Kings | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | Seattle Kraken | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Utah Hockey Club | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | Winnipeg Jets |
Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | LA Kings | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | Seattle Kraken | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Utah Hockey Club | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | Winnipeg Jets |
globe iconEnglish
globe iconChange Language (English)
BlogueAideQuestions fréquentes
Conditions générales d’utilisationConditions du concoursRègles des quêtesPolitique de confidentialitéGérer les cookies
TwitterInstagramFacebookDiscord
NHL Sweet Lockup markNHL Sweet Lockup markNHL Sweet Lockup markNHL Sweet Lockup mark

NHL Breakaway est le marché officiel des objets de collection numériques de la LNH. LNH et le LNH Shield sont des marques déposées et le nom et le logo NHL Breakaway sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Les marques de la LNH et des équipes de la LNH sont la propriété de la LNH et de ses équipes. © LNH 2024. Tous droits réservés. AJLNH et le logo de l’AJLNH sont des marques déposées de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey et sont utilisés sous licence par Sweet. © AJLNH. Le logo des anciens joueurs (Alumni) est une marque de commerce de la NHL Alumni Association. © NHL Alumni Association 2024. Tous droits réservés. Conditions générales d’utilisation. Politique de confidentialité. Sweet est la marque déposée de SocialSweet, Inc. © 2024 Sweet. Tous droits réservés.

Payments bymoonpay-logo